Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | FORTUNA 9 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | FIRST 34.7 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | FIRST 34.7 | 2 | 1 | 9 DNF |
12 |
4 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | COMFORTINA 32 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | ASTRAEA 295 | 5 | 5 | 3 | 13 |
6 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | FIRST 32s5 (BK) | 7 | 7 | 5 | 19 |
7 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | FIRST CLASS 8 | 6 | 8 | 6 | 20 |
8 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | FIRST 33.7 | 9 DNF |
6 | 9 DNS |
24 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP3328C | ORC 4 | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | FIRST 32s5 (BK) | 7.608 |
2 | ESP4122 | ORC E | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | COMFORTINA 32 | 7.398 |
3 | ESP4626 | ORC 4 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | FIRST 33.7 | 8.642 |
4 | ESP7270 | ORC 4 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | ASTRAEA 295 | 7.808 |
5 | ESP7442C | ORC E | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | FIRST CLASS 8 | 6.890 |
6 | ESP7852 | ORC 4 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | FIRST 34.7 | 8.735 |
7 | ESP9023C | ORC E | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | FORTUNA 9 | 7.454 |
8 | ESP9645 | ORC 4 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | FIRST 34.7 | 8.601 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | 16:17:10 | 01:12:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | 16:19:26 | 01:14:26 | 00:01:58 | 2 | |
3 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | 16:32:58 | 01:27:58 | 00:09:50 | 3 | |
4 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | 16:37:03 | 01:32:03 | 00:15:34 | 4 | |
5 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | 16:41:22 | 01:36:22 | 00:18:20 | 5 | |
6 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | 16:48:22 | 01:43:22 | 00:27:30 | 6 | |
7 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | 17:15:30 | 02:10:30 | 00:51:13 | 7 | |
8 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | DNF | 9 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | 12:27:37 | 00:57:37 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | 12:33:40 | 01:03:40 | 00:00:35 | 2 | |
3 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | 12:28:16 | 00:58:16 | 00:01:04 | 3 | |
4 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | 12:35:26 | 01:05:26 | 00:02:17 | 4 | |
5 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | 12:35:10 | 01:05:10 | 00:02:19 | 5 | |
6 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | 12:37:18 | 01:07:18 | 00:07:03 | 6 | |
7 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | 12:42:31 | 01:12:31 | 00:07:40 | 7 | |
8 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | 12:39:04 | 01:09:04 | 00:07:41 | 8 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | 14:08:10 | 01:08:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | 14:04:08 | 01:04:08 | 00:01:30 | 2 | |
3 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | 14:11:50 | 01:11:50 | 00:03:25 | 3 | |
4 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | 14:15:25 | 01:15:25 | 00:05:56 | 4 | |
5 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | 14:22:34 | 01:22:34 | 00:11:13 | 5 | |
6 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | 14:20:52 | 01:20:52 | 00:13:26 | 6 | |
7 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | DNS | 9 | |||
7 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | DNF | 9 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | FORTUNA 9 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | FIRST 34.7 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | FIRST 34.7 | 2 | 1 | 9 DNF |
12 |
4 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | COMFORTINA 32 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | ASTRAEA 295 | 5 | 5 | 3 | 13 |
6 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | FIRST 32s5 (BK) | 7 | 7 | 5 | 19 |
7 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | FIRST CLASS 8 | 6 | 8 | 6 | 20 |
8 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | FIRST 33.7 | 9 DNF |
6 | 9 DNS |
24 |